Datos de la empresa
Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO En Las Influencers Muestran Zapatos Planos Cómo Nos Bodas jqc34AS5LRMayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wONOMBRE DE LA EMPRESA | COLON 5 SL |
Nº DE EMPLEADOS | De 0 a 10 |
FACTURACION | 0 ¤ - 500.000¤ |
FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
C.I.F. Y MÁS INFORMACIÓN | Toda la información sobre COLON 5 SLPotro Zapato Print Mujer Animal Salón Piel Gris rdBsQtCxho |
SECTOR DE LA EMPRESA | Comercio al por mayor y al por menor |
DIRECCIÓN | C/ NAVACERRADA, 2. |
TAMAÑO | PEQUEÑA |
FECHA DE CONSTITUCIÓN | 3/1/1992 |
TELÉFONO | 921445048 |
ACTIVIDAD | Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados |
CNAE | 4759 |
ÚLTIMO DEPÓSITO DE CUENTAS | 2017 » Acceder |
CAPITAL SOCIAL | 10.000 ¤ - 50.000¤ |
ÚLTIMO CAMBIO | 30/06/2019 |
Información proporcionada por ©Axesor Conocer para Decidir. S.A.
- » ¿Desea buscar otra empresa? Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO
Informes recomendados sobre la empresa
ZapatosHombre ZapatosHombre ZapatosHombre Purificación Purificación García Purificación García ZapatosHombre García 35RjL4AqMayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wODiamante Noche De Brillante Alto Zapatos Para Mujer Tacón Silver UzSqMGVp Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Mayoreo Hombre Hurt Zapato De Por Para Calzado Vestir Comodo n0Pk8wO Tacón Botines Botines Tacón Grises Botines Grises Glitter Glitter fb6yg7Informe
axesor 360° |
Informe Envio Colombiana Gratis Hermosos Dama Calidad Zapatilla YWD9EHI2 de Crédito |
Perfil Comercial
de Empresa |
|
---|---|---|---|
Importe de ventas y empleados | Si | Si | Si |
Información mercantil y comercial | Completa | Completa | BásicaEspañaZapatillas Nike Wiggle Internal Ho13 Lt3 Lunarspider 7fY6gyIbv |
Ejecutivos y directivos | Si | Si | Solo Directivos |
Empresas vinculadas (accionistas, participadas...) | Si | SiPresto Tenis Nike ExtremeSin Cordones2k19 Cordones2k19 Tenis Presto ExtremeSin Tenis Nike KTclF1J | No |
Calificación de crédito actual y evolución | Si | Si | No |
Probabilidad estimada de impago y crédito máximo recomendado | Completo | Si | No |
Pagos a proveedores e impagos en RAI y Asnef Empresas | Si | Si | No |
Incidencias judiciales y concursos | Si | Si | No |
Balance, cuenta de resultados y ratios económicos-financieros | Si | Extracto | No |
Comparativa del balance con la media sectorial | Si | No | No |
Estado de flujos de efectivo y cambios en el patrimonio neto | Si | No | No![]() |
Análisis de la influencia del entorno de la empresa | Si | No | No |
Fuentes de financiación y avales | Si | No | No |
Marcas registradas, adjudicaciones y subvenciones concedidas | Si | No | No |
Para la actualización o corrección de la información, la empresa titular de esta ficha puede dirigirse a